Na de stemming op donderdag voor de Europese verkiezingen en het tellen van de stemmen op zowel donderdagavond als vrijdag is de voorlopige uitslag van de gemeente Zuidplas ondertussen bekend. Het was wachten tot 11 uur zondagavond voordat deze bekend mocht worden gemaakt, maar in Zuidplas werd het meest gestemd op de PVV. De VVD eindigde op de tweede plaats en GroenLinks-PvdA op de derde plaats.
Overzicht voorlopige verkiezingsuitslagen gemeente Zuidplas
Partij | Stemmen 2024 | % 2024 | Stemmen 2019 | % 2019 | Verschil % |
---|---|---|---|---|---|
PVV | 3.182 | 18,8% | 425 | 2,9% | +15,9% |
VVD | 2.266 | 13,4% | 2.588 | 17,7% | -4,3% |
GroenLinks-PvdA | 2.197 | 13,0% | 2.793 | 19,1% | -6,1% |
SGP | 1.922 | 11,4% | 0 | 0,0% | +11,4% |
CDA | 1.663 | 9,9% | 1.705 | 11,7% | -1,8% |
D66 | 1.168 | 6,9% | 790 | 5,4% | +1,5% |
ChristenUnie | 1.004 | 5,9% | 0 | 0,0% | +5,9% |
BBB | 690 | 4,1% | 0 | 0,0% | +4,1% |
NSC | 599 | 3,5% | 0 | 0,0% | +3,5% |
Volt Nederland | 518 | 3,1% | 205 | 1,4% | +1,7% |
Partij voor de Dieren | 517 | 3,1% | 486 | 3,3% | -0,2% |
Forum voor Democratie | 450 | 2,7% | 1.794 | 12,3% | -9,6% |
SP | 263 | 1,6% | 321 | 2,2% | -0,6% |
JA21 | 148 | 0,9% | 0 | 0,0% | +0,9% |
50PLUS | 146 | 0,9% | 620 | 4,2% | -3,3% |
BVNL | 60 | 0,4% | 0 | 0,0% | +0,4% |
Piratenpartij-De Groenen | 46 | 0,3% | 0 | 0,0% | +0,3% |
Meer Directe Democratie | 24 | 0,1% | 0 | 0,0% | +0,1% |
NL PLAN EU | 20 | 0,1% | 0 | 0,0% | +0,1% |
vandeRegio | 5 | 0,0% | 0 | 0,0% | = |
Niet meer deelnemende partijen | 0 | 0,0% | 2.888 | 19,8% | -19,8% |
Op maandagmorgen wordt de officiële uitslag van Zuidplas bekendgemaakt door het gemeentelijk stembureau.